ALLNUTRITION
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Nie można załadować gotowości do odbioru
- PYSZNY KREM KOKOSOWY BEZ DODATKU CUKRU
- ŚWIETNY DO FIT POSIŁKÓW
- BEZ OLEJU PALMOWEGO
- WZBOGACONY W WIÓRKI KOKOSOWE I MIGDAŁY
- DOSKONAŁA PRZEKĄSKA NA KAŻDĄ PORĘ DNIA
NUTLOVE COCO CRUNCH to pyszny krem kokosowy z chrupiącymi migdałami. To kolejna odsłona znakomitego kremu od ALLNUTRITION, w której na pewno się zakochasz. Już pierwszy kęs przeniesie Cię do świata kremowych kuleczek obsypanych pysznymi wiórkami kokosowymi.
NUTLOVE COCO CRUNCH to prawdziwa uczta dla podniebienia – ale uwaga, na jednym kęsie się nie skończy!
NUTLOVE COCO CRUNCH! CZAS NA KOKOSOWE SZALEŃSTWO!
ZDROWO I PYSZNIE!
NUTLOVE COCO CRUNCH to czysta rozkosz dla podniebienia. Wyróżnia się bardzo niską zawartością cukru, bo jest słodzony maltitolem – zdrowszym i mniej kalorycznym zamiennikiem.Krem nie zawiera zbędnych dodatków, w tym tłuszczów trans, tak częstych w konkurencyjnych kremach. Co więcej, do NUTLOVE COCO CRUNCH nie dodaliśmy soli ani oleju palmowego.
Teraz nie musisz rezygnować ze słodkości w obawie o dodatkowe kilogramy. NUTLOVE COCO CRUNCH to największa przyjemność, która czeka na Ciebie w ciągu dnia!
PODKRĘCA SMAK ZDROWYCH DAŃ I DESERÓW
NUTLOVE COCO CRUNCH jest idealny jako dodatek do zdrowych dań, takich jak naleśniki, gofry czy owsianka. Świetnie smakuje też z waflami ryżowymi. Gwarantujemy, że Twoje ulubione posiłki zyskają zupełnie nowy wymiar smaku.
Zawsze, KIEDY MASZ OCHOTĘ!
Produktu nie należy stosować jako substytutu zróżnicowanej diety. Zaleca się zbilansowaną dietę i zdrowy tryb życia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Przed spożyciem wymieszać. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Produkt może zawierać inne orzechy oraz sezam.
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Tłuszcz | 48 g | 12 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 4 g |
| Węglowodany | 46 g | 12 g |
| – w tym cukry | 8 g | 2 g |
| – w tym poliole | 34 g | 8,5 g |
| Błonnik | 4 g | 1 g |
| Białko | 6 g | 1,5 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2449 kJ / 585 kcal | 612 kJ / 146 kcal |
| Tłuszcz | 47 g | 12 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,6 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 38 g | 9,5 g |
| – w tym cukry | 2,7 g | 0,7 g |
| – w tym poliole | 30 g | 7,5 g |
| Błonnik | 5 g | 1,2 g |
| Białko | 12 g | 3 g |
| Sól | 0,3 g | 0,1 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2294 kJ / 548 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Tłuszcz | 44 g | 11 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 3,3 g |
| Węglowodany | 48 g | 12 g |
| – w tym cukry | 8 g | 2 g |
| – w tym poliole | 38 g | 9,5 g |
| Błonnik | <2 g | <0,5 g |
| Białko | 5 g | 1,2 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tłuszcz | 44 g | 11 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,6 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 48 g | 12 g |
| – w tym cukry | 8 g | 2 g |
| – w tym poliole | 39 g | 9,8 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,4 g |
| Białko | 4,8 g | 1,2 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2345 kJ / 560 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Tłuszcz | 44 g | 11 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 3 g |
| Węglowodany | 48 g | 12 g |
| – w tym cukry | 8 g | 2 g |
| – w tym poliole | 38 g | 9,5 g |
| Błonnik | 2 g | 0,5 g |
| Białko | 7 g | 1,8 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2244 kJ / 536 kcal | 561 kJ / 134 kcal |
| Tłuszcz | 40 g | 10 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 39 g | 9,8 g |
| – w tym cukry | 11 g | 2,8 g |
| – w tym poliole | 25 g | 6,3 g |
| Błonnik | 3 g | 0,8 g |
| Białko | 13 g | 3,2 g |
| Sól | 1 g | 0,2 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Tłuszcz | 35 g | 8,8 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g | 1,8 g |
| Węglowodany | 48 g | 12 g |
| – w tym cukry | 10 g | 2,5 g |
| – w tym poliole | 30 g | 7,5 g |
| Błonnik | 4 g | 1 g |
| Białko | 14 g | 3,5 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2110 kJ / 504 kcal | 528 kJ / 126 kcal |
| Tłuszcz | 36 g | 9 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 2,8 g |
| Węglowodany | 55 g | 14 g |
| – w tym cukry | 2,3 g | 0,6 g |
| – w tym poliole | 32 g | 8 g |
| Błonnik | 1 g | 0,2 g |
| Białko | 2,2 g | 0,6 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2102 kJ / 502 kcal |
| Tłuszcz | 36 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,7 g |
| Węglowodany | 57 g |
| – w tym cukry | 4,2 g |
| – w tym poliole | 40 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Białko | 4,2 g |
| Sól | 0,6 g |
| Wartość odżywcza: | 100 g | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2378 kJ / 568 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Tłuszcz | 48 g | 12 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 5 g |
| Węglowodany | 44 g | 11 g |
| – w tym cukry | <2 g | <0,5 g |
| – w tym poliole | 40 g | 10 g |
| Błonnik | 2 g | 0,5 g |
| Białko | 2 g | 0,5 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Udostępnij

Mogą Ci się również spodobać
-
ActivLab ElectroVit 20 tabletek
Dostawca:ActivLab4.0 / 5.0
(1) 1 suma recenzji
Cena regularna 7,15 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na10,15 zł PLNCena promocyjna 7,15 zł PLNW promocji -
ActivLab EAA Xtra 500 g
Dostawca:ActivLabCena regularna 73,51 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na81,68 zł PLNCena promocyjna 73,51 zł PLNW promocji -
NUCLEAR NUTRITION ATOMIC 7000 g
Dostawca:NUCLEAR NUTRITIONCena regularna 321,44 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na380,66 zł PLNCena promocyjna 321,44 zł PLNW promocji -
ActivLab EAA Xtra Instant 500 g
Dostawca:ActivLabCena regularna 73,51 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na81,68 zł PLNCena promocyjna 73,51 zł PLNW promocji -
NAPALM Igniter Juice Shot 120 ml
Dostawca:NAPALMCena regularna 5,88 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na8,42 zł PLNCena promocyjna 5,88 zł PLNW promocji -
Mutant Mass Extreme 2500 - 5450 gramów
Dostawca:MutantCena regularna 223,98 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na300,12 zł PLNCena promocyjna 223,98 zł PLNW promocji -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS ALMONDS 90 g
Dostawca:ALLNUTRITIONCena regularna 10,46 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na11,63 zł PLNCena promocyjna 10,46 zł PLNW promocji -
SWANSON BETA CAROTENE 10000 IU (3000 MCG) 100 miękkich kapsułek żelowych
Dostawca:SWANSONCena regularna 24,78 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na27,54 zł PLNCena promocyjna 24,78 zł PLNWyprzedane -
KEVIN LEVRONE LevroLegendary Digestion Formula 90 tabletek
Dostawca:Kevin LevroneCena regularna 63,41 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na71,87 zł PLNCena promocyjna 63,41 zł PLNW promocji -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS GRANOLA 300 g
Dostawca:ALLNUTRITIONCena regularna Od 22,80 zł PLNCena regularnaCena jednostkowa / na25,34 zł PLNCena promocyjna Od 22,80 zł PLNW promocji


